Fase Clasificatoria Alevín 2007

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
Indautxu B Indautxu C Lagun Artea A Indautxu A
Gurutzeta Etxebarri Sámano Gernika
Trapagaran Lagun Artea B Romo Cultural Ath. Eskola
Sestao River B Baskonia Sestao River A Elorrio
La Salle Urduliz San Prudencio Laredo

 

Viernes 14 de Junio

Partidos a un tiempo de 20 minutos

Hora C Equipo Equipo Resultado
18:00 1 Indautxu B Gurutzeta 3 – 1
18:00 2 Indautxu C Etxebarri 3 – 1
18:25 1 Trapagaran Sestao River B 3 – 1
18:25 2 Lagun Artea B Baskonia 0 – 4
18:50 1 Indautxu B La Salle 0 – 1
18:50 2 Indautxu C Urduliz 2 – 0
19:15 1 Gurutzeta Trapagaran 1 – 0
19:15 2 Etxebarri Lagun Artea B 1 – 1
19:40 1 Sestao River B La Salle 2 – 1
19:40 2 Baskonia Urduliz 4 – 0
20:05 1 Indautxu B Trapagaran 0 – 0
20:05 2 Indautxu C Lagun Artea B 11 – 0
20:55 1 Gurutzeta La Salle 0 – 0
20:55 2 Etxebarri Urduliz 2 – 3
21:20 1 Indautxu B Sestao River B 1 – 0
21:20 2 Indautxu C Baskonia 1 – 0
21:45 1 Trapagaran La Salle 2 – 2
21:45 2 Etxebarri Baskonia 0 – 3

 

 

Sábado 15 de Junio

Partidos a un tiempo de 20 minutos

Hora C Equipo Equipo Resultado
11:30 1 Lagun Artea A Sámano 0 – 1
11:30 2 Indautxu A Gernika 0 – 1
11:55 1 Romo Sestao River A 4 – 1
11:55 2 Cultural Ath. Elorrio 5 – 0
12:20 1 Lagun Artea A San Prudencio  3 – 1
12:20 2 Indautxu A Laredo 1 – 2
12:45 1 Sámano Romo 0 – 5
12:45 2 Gernika Cultural Ath. 0 – 0
13:10 1 Sestao River A San Prudencio 3 – 0
13:10 2 Elorrio Laredo 1 – 5
13:35 1 Lagun Artea A Romo 0 – 5
13:35 2 Indautxu A Cultural Ath. 1 – 2
14:00 1 Sámano San Prudencio 1 – 3
14:00 2 Gernika Laredo 1 – 1
14:25 1 Lagun Artea A Sestao River A 0 – 4
14:25 2 Indautxu A Elorrio 5 – 1
14:50 1 Romo San Prudencio 4 – 0
14:50 2 Cultural Ath. Laredo 3 – 6
15:15 1 Sámano Sestao River A 0 – 7
15:15 2 Gernika Elorrio 9 – 0

 

 

Fase Final Alevín 2007

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
R. Santander Amistad Sniace Bansander EDF Logroño
Cultural Romo Indautxu C Indautxu B
Baskonia Gernika Gurutzeta Sestao
Trapagaran Urduliz Lagun A Laredo

 

Domingo 16 de Junio

Partidos a un tiempo de 18 minutos

Hora C Equipo Equipo Resultado
09:40 1 Racing Santander Cultural 3 – 0
09:40 2 Baskonia Trapagaran 0 – 0
10:00 1 Amistad Sniace Romo 0 – 6
10:00 2 Gernika Urduliz 4 – 0
11:00 1 Bansander Indautxu C 0 – 1
11:00 2 Gurutzeta Lagun Artea 4 – 0
11:20 1 EDF Logroño Indautxu B 1 – 0
11:20 2 Sestao Laredo 2 – 2
13:00 1 Racing Santander Baskonia 1 – 0
13:00 2 Cultural Trapagaran 2 – 0
13:20 1 Amistad Sniace Gernika 1 – 5
13:20 2 Romo Urduliz 4 – 0
13:40 1 Bansander Gurutzeta 4 – 0
13:40 2 Indautxu C Lagun A 5 – 0
14:00 1 EDF Logroño Sestao 2 – 1
14:00 2 Indautxu B Laredo 0 – 1
15:40 1 Racing Santander Trapagaran 7 – 0
15:40 2 Cultural Baskonia 3 – 0
16:00 1 Amistad Sniace Urduliz 9 – 0
16:00 2 Gernika Romo 0 – 0
16:20 1 Bansander Lagun A 4 – 0
16:20 2 Indautxu C Gurutzeta 2 – 0
16:40 1 EDF Logroño Laredo 0 – 0
16:40 2 Indautxu B Sestao 0 – 1

Cuartos de Final 2007

Partidos a un tiempo de 18 minutos

-Retraso aproximado de 50 minutos-

Hora C Equipo Equipo Resultado
17:50   A 1 Racing Santander Bansander 2 – 0
17:50   B 2 Romo Laredo 1 – 1  Laredo (p)
18:15   C 1 Gernika EDF Logroño 0 – 2
18:15   D 2 Indautxu C Cultural Ath. 3 – 1

Semifinales 2007

Partidos a un tiempo de 18 minutos

Hora C Equipo Equipo Resultado
19:05  A 1 Racing Santander Indautxu C 3 – 1
19:05   B 2 Laredo EDF Logroño 0 – 2

 

 

3º y 4º Puesto y Final 2007

Partidos a dos tiempos de 12 minutos

Hora C Equipo Equipo Resultado
20:00 1 Racing S. EDF Logroño 3 – 1
20:00 2 Indautxu C Laredo 3 – 1

 

Entrega de Premios

1º, 2º, 3º y 4º         20.30 h