Fase Clasificatoria Alevín 2008
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
---|---|---|---|
Romo | Betoño | Abadiño | Santutxu A |
Baskonia | Indautxu B | Abetxuko | Sestao River B |
Lakua Arriaga | Etorkizuna | Gernika | Umore Ona |
Juventud | Comillas | Gaztelueta B | Etxebarri |
Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 |
---|---|---|
Danok Bat A | Lagun Artea A | Indautxu A |
Gaztelueta A | Sestao River A | Zorroza |
Lagun Artea B | Santutxu B | Berrio Otxoa |
Astrabuduako | Gurutzeta | Trapagaran |
Sábado 15 de Junio
Partidos a un tiempo de 22 minutos
Hora | C | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | Santutxu A | Sestao River B | 5 – 0 |
09:00 | 2 | Umore Ona | Etxebarri | 1 – 1 |
09:25 | 1 | Danok Bat A | Gaztelueta A | 3 – 0 |
09:25 | 2 | Lagun Artea B | Astrabuduako | 0 – 4 |
09:50 | 1 | Santutxu A | Umore Ona | 3 – 0 |
09:50 | 2 | Sestao River B | Etxebarri | 1 – 1 |
10:15 | 1 | Danok Bat A | Lagun Artea B | 5 – 0 |
10:15 | 2 | Gaztelueta A | Astrabuduako | 2 – 4 |
10:40 | 1 | Santutxu A | Etxebarri | 6 – 0 |
10:40 | 2 | Sestao River B | Umore Ona | 1 – 1 |
11:05 | 1 | Danok Bat A | Astrabuduako | 2 – 0 |
11:05 | 2 | Gaztelueta A | Lagun Artea B | 7 – 0 |
Hora | C | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
15:40 | 1 | Romo | Baskonia | 0 – 1 |
15:40 | 2 | Lakua Arriaga | Juventud | 1 – 3 |
16:05 | 1 | Betoño | Indautxu B | 1 – 1 |
16:05 | 2 | Etorkizuna | Comillas | 0 – 4 |
16:30 | 1 | Abadiño | Abetxuko | 3 – 3 |
16:30 | 2 | Gernika | Gaztelueta B | 3 – 1 |
16:55 | 1 | Romo | Lakua Arriaga | 2 – 0 |
16:55 | 2 | Baskonia | Juventud | 1 – 0 |
17:20 | 1 | Betoño | Etorkizuna | 0 – 3 |
17:20 | 2 | Indautxu B | Comillas | 0 – 1 |
17:45 | 1 | Abadiño | Gernika | 1 – 0 |
17:45 | 2 | Abetxuko | Gaztelueta B | 1 – 1 |
18:10 | 1 | Romo | Juventud | 3 – 3 |
18:10 | 2 | Baskonia | Lakua Arriaga | 2 – 0 |
18:35 | 1 | Betoño | Comillas | 4 – 3 |
18:35 | 2 | Indautxu B | Etorkizuna | 0 – 3 |
19:00 | 1 | Abadiño | Gaztelueta B | 3 – 0 |
19:00 | 2 | Abetxuko | Gernika | 0 – 1 |
19:25 | 1 | Lagun Artea A | Sestao River A | 1 – 3 |
19:25 | 2 | Santutxu B | Gurutzeta | 0 – 1 |
19:50 | 1 | Indautxu A | Zorroza | 4 – 0 |
19:50 | 2 | Berrio Otxoa | Trapagaran | 0 – 2 |
20:15 | 1 | Lagun Artea A | Santutxu B | 3 – 0 |
20:15 | 2 | Sestao River A | Gurutzeta | 2 – 1 |
20:40 | 1 | Indautxu A | Berrio Otxoa | 1 – 0 |
20:40 | 2 | Zorroza | Trapagaran | 2 – 1 |
21:05 | 1 | Lagun Artea A | Gurutzeta | 4 – 0 |
21:05 | 2 | Sestao River A | Santutxu B | 1 – 2 |
21:30 | 1 | Indautxu A | Trapagaran | 7 – 0 |
21:30 | 2 | Zorroza | Berrio Otxoa | 2 – 1 |
Fase Final Alevín 2008
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
---|---|---|---|
R. Santander | Athletic | Eibar | EDF Logroño |
Amistad Sniace | Atl. Perinés | Vasconia | Abadiño |
Comillas | Danok Bat A | Astrabuduako | Lagun Artea A |
Santutxu A | Baskonia | Sestao River A | Indautxu A |
Domingo 16 de Junio
Partidos a un tiempo de 18 minutos
Hora | C | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | Comillas | Santutxu A | 1 – 1 |
09:00 | 2 | Baskonia | Danok Bat A | 1 – 1 |
09:20 | 1 | Astrabuduako | Sestao River | 2 – 0 |
09:20 | 2 | Abadiño | Indautxu A | 1 – 1 |
10:20 | 1 | R. Santander | Amistad S. | 3 – 1 |
10:20 | 2 | Athletic Club | Atl. Perines | 4 – 1 |
10:40 | 1 | Eibar | Vasconia | 0 – 0 |
10:40 | 2 | EDF Logroño | Lagun Artea A | 4 – 1 |
11:40 | 1 | Comillas | R. Santander | 2 – 0 |
11:40 | 2 | Amistad S. | Santutxu A | 2 – 2 |
12:00 | 1 | Atl. Perines | Baskonia | 2 – 1 |
12:00 | 2 | Athletic Club | Danok Bat A | 2 – 1 |
12:20 | 1 | Eibar | Astrabuduako | 0 – 3 |
12:20 | 2 | Vasconia | Sestao River A | 2 – 2 |
12:40 | 1 | Lagun Artea A | Abadiño | 0 – 1 |
12:40 | 2 | EDF Logroño | Indautxu A | 3 – 2 |
14:20 | 1 | Comilllas | Amistad S. | 4 – 2 |
14:20 | 2 | R. Santander | Santutxu A | 1 – 0 |
14:40 | 1 | Atl. Perines | Danok Bat A | 1 – 2 |
14:40 | 2 | Athletic Club | Baskonia | 1 – 0 |
15:00 | 1 | Eibar | Sestao River A | 1 – 2 |
15:00 | 2 | Vasconia | Astrabuduako | 0 – 4 |
15:20 | 1 | Lagun Artea A | Indautxu A | 0 – 1 |
15:20 | 2 | EDF Logroño | Abadiño | 1 – 3 |
Cuartos de Final 2008
Partidos a un tiempo de 18 minutos
-Retraso aproximado: 50 minutos-
Hora | C | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
17:00 A | 1 | Comillas | Sestao River | 4 – 0 |
17:00 B | 2 | Athletic Club | EDF Logroño | 0 – 1 |
17:25 C | 1 | Danok Bat | Abadiño | 0 – 1 |
17:25 D | 2 | Astrabuduako | R. Santander | 0 – 1 |
Semifinales 2008
Partidos a un tiempo de 18 minutos
Hora | C | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
18:40 A | 1 | Comillas | Abadiño | 0 – 2 |
18:40 B | 2 | EDF Logroño | R. Santander | 1 – 0 |
3º y 4º Puesto y Final 2008
Partidos a dos tiempos de 12 minutos
Hora | C | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Abadiño | EDF Logroño | 4 – 2 |
19:30 | 2 | Comillas | Racing | 1 – 3 |
Entrega de Premios
1º, 2º, 3º y 4º 20.30 h